汽油機開發案例
序號 | 項目 | 內容 |
1 | 發動機型號 | - |
2 | 發動機類型 | L3、DOHC、DVVT |
3 | 排量(mL) | 1499 |
4 | 缸徑×行程(mm) | 82×94.6 |
5 | 壓縮比 | 11 |
6 | 排氣歧管方式 | 水冷,集成增壓器 |
7 | 缸體材料 | 鑄鐵 |
8 | 燃油噴射壓力(bar) | 中置200 |
9 | 最大功率(kW/rpm) | 100/4400-6000 |
10 | 升功率(Kw/L) | 67 |
11 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 220/(1250~4300) |
12 | 升扭矩(Nm/L) | 147 |
13 | 萬有特性最低燃油消耗率(g/kW·h) | 235 |
14 | 排放標準 | 國五 |
15 | 量產狀態 | 已量產 |
項目名稱:1.5TGDI發動機設計開發
主機廠:某汽車股份有限公司
合作時間:2016年
我方工作:整機正向設計、試驗開發,標桿機B38
主要工作:整機數模及圖紙
目前狀況:
1)設計階段工作已完成;
2)試驗開發過程中。
合作時間:2016年
我方工作:整機正向設計、試驗開發,標桿機B38
主要工作:整機數模及圖紙
目前狀況:
1)設計階段工作已完成;
2)試驗開發過程中。
案例一
序號 | 項目 | 內容 |
1 | 發動機型號 | - |
2 | 發動機類型 | L4、DOHC、DVVT |
3 | 排量(mL) | 1981 |
4 | 缸徑×行程(mm) | 82×93.8 |
5 | 壓縮比 | 10 |
6 | 排氣歧管方式 | 缸蓋集成排氣 |
7 | 缸體材料 | 鑄鐵 |
8 | 燃油噴射壓力(bar) | 側置350 |
9 | 最大功率(kW/rpm) | 165/5500 |
10 | 升功率(Kw/L) | 83 |
11 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 350/(1500~4000) |
12 | 升扭矩(Nm/L) | 177 |
13 | 2000rpm2bar燃油消耗率(g/kW·h) | 363 |
14 | 排放標準 | 國六b |
15 | 量產狀態 | 詳細設計中 |
項目名稱:2.0TGDI發動機設計開發
主機廠:某汽車科技有限公司
合作時間:2018年
我方工作:整機正向設計、試驗開發,標桿機EA888Gen3
主要工作:整機數模及圖紙、樣機試制、性能開發、耐久試驗開發
目前狀況:
1)正在進行發動機詳細設計;
2)預計量產時間為2020年。
主機廠:某汽車科技有限公司
合作時間:2018年
我方工作:整機正向設計、試驗開發,標桿機EA888Gen3
主要工作:整機數模及圖紙、樣機試制、性能開發、耐久試驗開發
目前狀況:
1)正在進行發動機詳細設計;
2)預計量產時間為2020年。
案例二